Het verloop van de reserves in 2020 wordt in het volgende overzicht nader gespecificeerd. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn toegelicht in de financiële analyses in de jaarstukken en in de toelichting op de staat van reserves in de bijlagen bij de jaarstukken.
Begroot | Realisatie | Verschillen > € 100.000 | |||||||||||||
Aard | Functie | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Stortingen | Onttrekkingen | ||||
Algemene reserves | |||||||||||||||
100 | Algemene reserve | Buffer | 26.006.052 | - | 11.937.489 | 14.068.563 | 26.006.052 | 4.926.143 | 11.966.277 | 18.965.918 | -4.926.143 | ||||
110 | Reserve Grondbedrijf | Buffer | 1.533.443 | 11.524.061 | 1.622.715 | 11.434.789 | 1.533.443 | 13.049.422 | -4.326.415 | 18.909.280 | -1.525.361 | 5.949.130 | |||
Subtotaal Algemene Reserves | 27.539.495 | 11.524.061 | 13.560.204 | 25.503.352 | 27.539.495 | 17.975.565 | 7.639.862 | 37.875.198 | -6.451.504 | 5.949.130 | |||||
Bestemmingsreserves | |||||||||||||||
302 | Reserve Functioneel leeftijdsontslag brandweer | Egalisatie | 6.731 | - | 3.000 | 3.731 | 6.731 | - | - | 6.731 | |||||
303 | Reserve Bovenwijkse voorzieningen | Egalisatie | 100.041 | 100.000 | - | 200.041 | 100.041 | 100.000 | - | 200.041 | |||||
304 | Reserve parkeervoorzieningen | Egalisatie | 6.730.884 | 1.431.273 | 847.282 | 7.314.875 | 6.730.884 | 1.312.724 | 961.958 | 7.081.649 | 118.549 | -114.676 | |||
307 | Reserve exploitatieresultaten | Egalisatie | 9.368.080 | 6.631.776 | 4.441.937 | 11.557.919 | 9.368.080 | - | 9.368.080 | - | 6.631.776 | -4.926.143 | |||
309 | Reserve Afschrijving | Egalisatie | 192.567.318 | 20.981.178 | 11.263.451 | 202.285.045 | 192.567.318 | 17.952.613 | 11.281.035 | 199.238.896 | 3.028.565 | ||||
310 | Reserve dak en thuisloosheid | Bestedings | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
313 | Reserve Frictiekosten flexpool | Egalisatie | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||
314 | Reserve Riolering | Egalisatie | 2.315.403 | -265.109 | 345.638 | 1.704.656 | 2.315.403 | 21.578 | 682.235 | 1.654.746 | -286.687 | -336.597 | |||
315 | Reserve afval | Egalisatie | 786.340 | 188.493 | 759.000 | 215.833 | 786.340 | 188.493 | 935.660 | 39.173 | -176.660 | ||||
316 | Reserve Dienstverlening Drechtsteden | Egalisatie | 174.360 | - | - | 174.360 | 174.360 | 48.646 | - | 223.006 | |||||
317 | Egalisatiereserve opslag vervuilde grond Kildepot | Egalisatie | 221.442 | - | - | 221.442 | 221.442 | 21.615 | - | 243.057 | |||||
323 | Reserve Stadsvernieuwing | Bestedings | 133.362 | - | 33.033 | 100.329 | 133.362 | - | 1.000 | 132.362 | |||||
327 | Reserve Acquisitie | Bestedings | 300.000 | - | 50.000 | 250.000 | 300.000 | - | 50.000 | 250.000 | |||||
332 | Reserve onderwijshuisvesting | Egalisatie | 5.150.000 | - | 310.000 | 4.840.000 | 5.150.000 | - | 141.454 | 5.008.546 | 168.546 | ||||
334 | Reserve Jeugdfonds | Egalisatie | 222.995 | 40.000 | 42.056 | 220.939 | 222.995 | 40.000 | 28.918 | 234.077 | |||||
341 | Reserve Juridische risico's* | Buffer | 10.200.000 | - | - | 10.200.000 | 10.200.000 | - | - | 10.200.000 | |||||
361 | Reserve Vastgoedbedrijf | Egalisatie | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
364 | Reserve Onderhoud vastgoed | Bestedings | 8.197.426 | 3.049.428 | 3.974.000 | 7.272.854 | 8.197.426 | 3.043.532 | 3.793.289 | 7.447.669 | 180.711 | ||||
365 | Reserve Onderhoud wegen | Egalisatie | 73.010 | - | - | 73.010 | 73.010 | - | 73.010 | - | |||||
366 | Reserve Programmering Dordtse musea | Bestedings | 353.719 | - | - | 353.719 | 353.719 | - | - | 353.719 | |||||
367 | Reserve Subsidies gemeentelijke monumenten | Bestedings | 93.700 | - | - | 93.700 | 93.700 | - | - | 93.700 | |||||
368 | Reserve Beleidswensen | Bestedings | - | 10.110.800 | 5.324.800 | 4.786.000 | - | 10.110.800 | 4.486.692 | 5.624.108 | 838.108 | ||||
376 | Reserve Vervanging openbare verlichting | Egalisatie | 143.447 | - | 82.639 | 60.808 | 143.447 | - | 35.281 | 108.166 | |||||
378 | Reserve Frictiekosten organisatieontwikkeling | Egalisatie | 985.963 | - | - | 985.963 | 985.963 | - | - | 985.963 | |||||
384 | Reserve Dividend Compenseren | Egalisatie | - | 125.000.000 | 22.700.000 | 102.300.000 | - | 125.000.000 | 22.700.000 | 102.300.000 | |||||
390 | Reserve Investeringen wegen | Bestedings | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
391 | Reserve investeringen groen | Bestedings | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
392 | Reserve investeringen Spelen | Bestedings | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
393 | AD2030 Reserve co-financiering BZK middelen Spoorzone | Bestedings | - | 13.800.000 | - | 13.800.000 | - | 13.800.000 | - | 13.800.000 | |||||
394 | AD2030 Reserve co-financiering Regiodeal | Bestedings | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | |||||
395 | AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park | Bestedings | - | 21.000.000 | - | 21.000.000 | - | 21.000.000 | - | 21.000.000 | |||||
396 | AD2030 Res Dordtse Mijl | Bestedings | - | 6.200.000 | - | 6.200.000 | - | 6.200.000 | - | 6.200.000 | |||||
398 | AD2030 Res parkeervoorzienning Spuiboulevard | Bestedings | - | 15.800.000 | - | 15.800.000 | - | 15.800.000 | - | 15.800.000 | |||||
401 | SI-Impuls Fiets | Bestedings | 1.991.253 | - | 301.253 | 1.690.000 | 1.991.253 | - | 209.813 | 1.781.439 | |||||
402 | SI-Verkeersmanagement | Bestedings | 50.834 | - | 24.000 | 26.834 | 50.834 | - | 24.000 | 26.834 | |||||
403 | SI-Gratis OV 65+ | Bestedings | 1.500.000 | - | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | - | 500.000 | 1.000.000 | |||||
404 | SI-Sociaal domein innovatiebudget & versterken sociale infrastructuur | Bestedings | 4.888.394 | - | 1.498.393 | 3.390.001 | 4.888.394 | - | 931.952 | 3.956.441 | 566.441 | ||||
405 | SI-Verkeersstructuurplan centrum | Bestedings | 615.262 | - | 515.261 | 100.001 | 615.262 | - | 315.359 | 299.904 | 199.902 | ||||
408 | SI-Parkeerproblemen Oostelijke stadsdelen | Bestedings | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
410 | SI-Aantrekken, stimuleren en verplaatsen bedrijven | Bestedings | 1.660.615 | - | 85.615 | 1.575.000 | 1.660.615 | - | 60.627 | 1.599.988 | |||||
411 | SI-Hofkwartier | Bestedings | 1.428.017 | - | 5.000 | 1.423.017 | 1.428.017 | - | 2.753 | 1.425.264 | |||||
413 | SI-Impulsen sociale veiligheid | Bestedings | 1.718.950 | - | 560.000 | 1.158.950 | 1.718.950 | - | 285.099 | 1.433.852 | 274.901 | ||||
418 | SI-Duurzaamheid | Bestedings | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
422 | SI-Bodemsanering | Egalisatie | 1.130.848 | - | 1.130.847 | 1 | 1.130.848 | 217.918 | - | 1.348.766 | -217.918 | 1.130.847 | |||
423 | SI-Nieuwe Dordtse Biesbosch | Bestedings | 907.456 | 469.700 | 400.000 | 977.156 | 907.456 | - | 387.756 | 519.700 | 469.700 | ||||
430 | SI-Initiatieven Levendige Binnenstad | Bestedings | 829.588 | - | 350.000 | 479.588 | 829.588 | - | 400.538 | 429.050 | |||||
431 | SI-Mijlpalen | Bestedings | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
432 | SI-Dordt West | Bestedings | 13.476.412 | - | 2.154.348 | 11.322.064 | 13.476.412 | - | 2.314.720 | 11.161.692 | -160.372 | ||||
442 | SI-Spoorzone/Spuiboulevard | Bestedings | 7.350.829 | - | 4.710.829 | 2.640.000 | 7.350.829 | - | 3.966.477 | 3.384.352 | 744.352 | ||||
446 | SI-Voorstraat Noord | Egalisatie | 25.252 | - | 11.050 | 14.202 | 25.252 | - | - | 25.252 | |||||
447 | SI-Toerisme: cofinanciering Waterdriehoek | Bestedings | 447.721 | - | 220.000 | 227.721 | 447.721 | - | 249.003 | 198.718 | |||||
448 | SI-Leerpark | Bestedings | 299.624 | - | 137.950 | 161.674 | 299.624 | - | 118.941 | 180.683 | |||||
450 | SI-Slenterroute Hofkwartier | Bestedings | 125.497 | - | 125.496 | 1 | 125.497 | - | 110.046 | 15.451 | |||||
451 | SI-Infra stadion FC Dordrecht | Bestedings | 1.700.000 | - | - | 1.700.000 | 1.700.000 | - | - | 1.700.000 | |||||
452 | SI-Oranjepark | Bestedings | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | |||||
453 | SI- Zuidelijk Stationsgebied | Bestedings | 3.484.088 | 3.200.000 | 498.087 | 6.186.001 | 3.484.088 | 3.200.000 | 90.996 | 6.593.091 | 407.091 | ||||
454 | Reserve Agenda Dordt 2030 | Bestedings | - | 243.400.000 | 59.800.000 | 183.600.000 | - | 243.400.000 | 59.800.000 | 183.600.000 | |||||
455 | SI-Upgrade Viersprong | Bestedings | 693.269 | - | 693.269 | - | 693.269 | - | - | 693.269 | 693.269 | ||||
460 | SI-Westelijke Dordtse Oever | Bestedings | 9.072.003 | 2.000.000 | 10.499.287 | 572.716 | 9.072.003 | 2.000.000 | 9.061.580 | 2.010.423 | 1.437.707 | ||||
461 | SI-Duurzame Stad | Bestedings | 788.236 | 286.000 | 500.000 | 574.236 | 788.236 | 286.000 | 544.840 | 529.396 | |||||
473 | SI-VRI's: doorstroming openbaar vervoer | Bestedings | 130.323 | - | - | 130.323 | 130.323 | - | 95 | 130.228 | |||||
479 | SI-Merwedestraat/Oranjelaan VRI doorstr. | Bestedings | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
489 | SI-Levendige Binnenstad | Bestedings | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
492 | SI-Sportpark Corridor | Bestedings | 374.292 | - | 9.757 | 364.535 | 374.292 | - | -0 | 374.292 | |||||
493 | SI-Stadswerven | Bestedings | 1.501.828 | - | 856.190 | 645.638 | 1.501.828 | 19.661 | - | 1.521.489 | 856.190 | ||||
494 | SI-Sportparken | Bestedings | 5.430.149 | - | 189.000 | 5.241.149 | 5.430.149 | - | 172.538 | 5.257.610 | |||||
496 | SI-Onderwijshuisvesting | Bestedings | 87.582.260 | - | 83.000.000 | 4.582.260 | 87.582.260 | - | 80.330.243 | 7.252.017 | 2.669.757 | ||||
497 | SI-Campusontwikkeling Leerpark | Bestedings | 5.000.000 | - | 862.000 | 4.138.000 | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | 862.000 | ||||
499 | SI-Vrije ruimte | Buffer | 40.000 | - | 40.000 | - | 40.000 | - | 40.000 | - | |||||
Subtotaal Bestemmingsreserves | 394.867.220 | 476.423.539 | 219.854.468 | 651.436.291 | 394.867.220 | 466.763.580 | 214.455.989 | 647.174.811 | 9.743.985 | 5.315.374 | |||||
Totaal | 422.406.715 | 487.947.600 | 233.414.672 | 676.939.643 | 422.406.715 | 484.739.146 | 222.095.851 | 685.050.010 | 3.292.480 | 11.264.504 |
* Door actuele ontwikkelingen is er, in tegenstelling tot het besluit bij de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen, voor gekozen deze reserve Juridische risico's niet om te zetten naar een voorziening.