Gronden uitgegeven in erfpacht | Boekwaarde | Investeringen | Desinvestering | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfpachtgronden | 39.199.000 | 13.176.000 | - | - | - | 305.000 | 52.070.000 |
Totaal | 39.199.000 | 13.176.000 | - | - | - | 305.000 | 52.070.000 |
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen Gronden uitgegeven in erfpacht (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Erfpachtgronden | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Erfpachtgronden | 13.176 |
Totaal | 13.176 |
Dit betreft in erfpacht uitgegeven gronden Distripark Dudok.
De belangrijkste in het boekjaar gedane afwaarderingen Gronden uitgegeven in erfpacht (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Diverse desinvesteringen | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diversen (< 250) | 305 |
Overige Investeringen met economisch nut zonder heffing | 1-1-2020 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Gronden en terreinen | 57.793.053 | 47.755.053 |
Woonruimten | 3.150.530 | 3.058.530 |
Bedrijfsgebouwen | 340.050.000 | 259.708.000 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 17.982.000 | 22.314.000 |
Vervoermiddelen | 710.000 | 862.000 |
Machines, apparaten en installaties | 25.557.000 | 22.991.000 |
Overige materiële vaste activa | 9.167.000 | 7.659.000 |
Totaal | 454.409.583 | 364.347.583 |
Het verloop van de waarde van de materiële vaste activa met economisch nut zonder heffing wordt in onderstaande tabel weergegeven. Vanaf het moment dat het actief niet meer voor eigen gebruik wordt ingezet, dan voldoet het actief niet meer aan de definitie van vast actief en is sprake van een handelsvoorraad. In dat geval vindt herrubricering plaats onder de voorraden gereed product en handelsgoederen.
De materiële vaste activa met economisch nut zonder heffing bestaan uit de volgende onderdelen:
Overige investeringen met een economisch nut zonder heffing | Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 57.793.053 | 7.927.000- | 1.743.000 | - | - | 368.000 | 47.755.053 |
Woonruimten | 3.150.530 | - | - | 92.000 | - | - | 3.058.530 |
Bedrijfsgebouwen | 340.050.000 | 4.663.000 | 79.799.000 | 5.119.438 | 170.000- | 256.562 | 259.708.000 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 17.982.000 | 5.377.000 | - | 585.000 | 460.000 | - | 22.314.000 |
Vervoermiddelen | 710.000 | 322.000 | - | 159.000 | 11.000 | - | 862.000 |
Machines, apparaten en installaties | 25.557.000 | 2.348.000 | 1.983.000 | 2.928.000 | 3.000 | - | 22.991.000 |
Overige materiële vaste activa | 9.167.000 | 512.000 | 992.000 | 1.018.000 | 10.000 | - | 7.659.000 |
Totaal | 454.409.583 | 5.295.000 | 84.517.000 | 9.901.438 | 314.000 | 624.562 | 364.347.583 |
De boekwaarde van de investeringen in dit overzicht zijn conform de BBV per 1-1 en 31-12 verminderd in verband met voorgenomen verkoop van panden die opgenomen zijn onder de voorraden, gereed product en handelsgoederen.
Boekwaarde | Boekwaarde | |||
Het betreft hier een correctie op de boekwaarden onder de MVA naar de voorraden | -4.668.138 | -2.315.000 |
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen van de activa met economisch nut zonder heffing worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Gronden & Terreinen incl. strategische verwerv.; grond incl. sloop | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
PROM Einsteinstraat 61 DK II; MVA | 678 |
PROM Amstelwijck Wonen; MVA, overboeking MVA naar BIE/GREX | -8.625 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 20 |
Totaal | -7.927 |
Bedrijfsgebouwen | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Bouw Sterrekijker | 1.836 |
Investeringsbudget Vestigingsplan | 1.000 |
Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk | 777 |
Stadskantoor voor de toekomst | 724 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 326 |
Totaal | 4.663 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Kademuren renovatie 2018 | 2.143 |
De Dubbel renovatie | 1.124 |
Reeweg veld D voetbal mat totaal (2020) | 302 |
Stadspolders veld 2 verv Kgr zand/sbr voetb+d 2020 | 298 |
Stadspolders Veld 1 kunstgras vervang. (2019) | 291 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 1.219 |
Totaal | 5.377 |
Vervoermiddelen | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 322 |
Machines, apparaten en installaties | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Klimaataanpassing Koloriet (RA) | 412 |
Pollersysteem 2019 | 331 |
Klimaataanpassing Koloriet | 318 |
Your own device (2020) | 256 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 1.031 |
Totaal | 2.348 |
Overige materiële activa | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 512 |
De belangrijkste desinvesteringen in boekjaar 2020 economisch nut zonder heffing worden in onderstaand overzicht categorisch vermeld. Door verkoop van panden en gronden zijn de diverse boekwaarden afgewaardeerd.
Desinvesteringen | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diversen | 84.517 |
Totaal | 84.517 |
Dit betreft diverse verkopen, maar voornamelijk door de decentralisatie van de onderwijshuisvesting. De uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting met betrekking tot de schoolgebouwen voor het primair en speciaal onderwijs (POSO) is met ingang van 2020 belegd bij een gezamenlijke entiteit van schoolbesturen. Daarbij zijn ook de panden overgeheveld naar de entiteit. Deze overheveling leidt tot een desinvestering van de boekwaarden op de balans van de gemeente. Voor deze desinvesteringen zijn middelen gereserveerd in de reserve SI-Onderwijshuisvesting.
De belangrijkste bijdragen van derden in boekjaar 2020 economisch nut worden in het volgende overzicht categorisch vermeld. Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering.
Bijdrage van derden | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diverse kleinere bijdragen derden (<250) | 314 |
Totaal | 314 |
Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen en overdracht van activa.
Diverse afwaarderingen | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Grondkosten sportcomplex Amstelwijck | 369 |
Wijnstraat 115 | 257 |
Diverse kleinere afwaarderingen (<250) | 0 |
Totaal | 625 |