De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën:
Balanscategorie | 1-1-2020 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Grond- en hulpstoffen | - | - |
Overige grond & hulpstoffen | - | - |
Onderhanden werk, bouwgronden in expl. (BIE) | 36.159.000 | 46.006.000 |
Gereed product en handelsgoederen | 4.846.000 | 2.474.000 |
Totaal | 41.005.000 | 48.480.000 |
De voorraden bestaan voornamelijk uit de boekwaarde van de bouwgronden die in exploitatie zijn genomen. Daarnaast zijn onder de voorraad gereed product en handelsgoederen de materiële vaste activa opgenomen die niet meer voor eigen gebruik worden ingezet.
Van de bouwgronden in exploitatie (BIE) kan van het verloop in 2020 het volgende overzicht worden weergegeven:
Bouwgronden in exploitatie (BIE) | Boekwaarde | Investeringen | Opbrengsten | Vrijval verlies- | Resultaat | Boekwaarde 31-12-2020 | Voorziening | Gecorr. boekw. 31-12-2020 | Nog te realiseren kosten | Nog te realiseren opbrengsten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patersweg 1; BIE | 267.360 | 34.484 | 471.793 | -100.000 | -69.948 | 0 | -69.948 | 35.372 | - | -134.576 | |
Leerpark; BIE | 16.580.007 | 874.945 | - | 17.454.952 | 16.459.806 | 995.146 | 2.387.034 | 3.382.181 | 16.459.805 | ||
GZH: Overkampzone; BIE | 373.462 | 89.836 | 2.119.452 | -1.350.000 | -306.154 | 0 | -306.154 | 236.364 | -2.148.972 | ||
Stadswerven; BIE | 56.914.008 | 10.319.428 | 4.879.793 | 62.353.644 | 44.768.198 | 17.585.445 | 44.859.528 | 62.444.179 | 44.768.993 | ||
Amstelwijck Businesspark; BIE | 3.742.713 | 157.532 | 0 | -400.000 | 4.300.245 | 0 | 4.300.245 | 2.068.469 | 6.712.786 | -744.072 | |
Dordtse Kil IV; BIE | 22.346.358 | 4.840.208 | 30.507.594 | -9.025.768 | 5.704.740 | 0 | 5.704.740 | 10.318.472 | 35.609.078 | -28.611.634 | |
Kilkade 7; BIE | -85.954 | 133.356 | 0 | -450.000 | 497.402 | 0 | 497.402 | -618.185 | -3.470.070 | ||
Kassencomplex Oudendijk; BIE | -1.644.569 | 375.989 | 0 | -900.000 | -368.580 | 0 | -368.580 | 288.222 | -5.239 | -1.096.982 | |
Iepenlaan; BIE | -188.227 | 38.546 | 0 | -149.681 | 0 | 0 | 0 | - | |||
GZH: Middenzone; BIE | 1.225.279 | 824.987 | 0 | 2.050.266 | 0 | 2.050.266 | 16.935.423 | 29.489.685 | -10.503.996 | ||
Uitgifte grond Nijverheidstraat 95; BIE | 1.573.600 | 370.693 | 0 | 1.944.293 | 425.485 | 1.518.808 | 24.613 | 1.543.421 | 425.485 | ||
Uitgifte benzine verkoop Mijlweg; BIE | 549.433 | 9.865 | 0 | 559.298 | 633.064 | -73.766 | 96.766 | 23.000 | 633.064 | ||
Grote Hondring 20; BIE | 494.717 | 90.654 | 46.586 | 538.785 | 0 | 538.785 | 455.335 | 1.851.604 | -857.484 | ||
Papeterspad; BIE | 1.713.339 | 133.771 | 465.577 | 1.278.316 | 103.217 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Wielwijk; BIE | 491.039 | 792.345 | -368 | 74.368 | 1.209.384 | 0 | 1.209.384 | 5.087.699 | 9.864.519 | -3.567.436 | |
Oud Krispijn Zuid; BIE | 318.098 | 762.002 | 3.012.825 | -350.000 | -1.582.725 | 0 | -1.582.725 | 3.632.112 | 3.400.000 | -3.487.907 | |
Troelstraweg 125; BIE | 429.116 | 105.780 | 78.883 | 456.012 | 134.518 | 321.494 | 293.994 | 615.488 | 134.518 | ||
Binnenterrein Blekersdijk; BIE | 1.744.281 | 657.233 | 0 | 2.401.514 | 1.533.429 | 868.085 | 386.311 | 1.254.396 | 1.533.429 | ||
Uitgifte Drechtwerk - B&S; BIE | 903.329 | 23.743 | 0 | -100.000 | 1.027.072 | 0 | 1.027.072 | 224.064 | 4.576.106 | -6.131.078 | |
Spuiboulevard 4-88; BIE | 95.446 | 3.035 | 0 | 98.481 | 0 | 98.481 | 34.128 | 207.000 | -74.391 | ||
Sanering/Uitgifte BVP Baanhoekweg 20; BIE | 310.960 | 8.651 | 0 | 319.611 | 0 | 319.611 | 48.190 | 586.979 | -219.178 | ||
Amnesty Internationalweg; BIE | 74.797 | 27.364 | 360.000 | -257.839 | 0 | 0 | - | ||||
Admiraalsplein; BIE | 55.853 | -55.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
PROJ Amstelwijck Wonen; BIE | 0 | 11.384.678 | 12.000 | 11.372.678 | 11.372.678 | 32.885.945 | 57.649.037 | -13.390.414 | |||
Totaal | 108.284.444 | 32.003.273 | 41.954.135 | 1.278.316 | -12.905.703 | 109.960.968 | 63.954.500 | 46.006.178 | 119.679.856 | 219.204.220 | -10.482.898 |
Van de totale eindwaarde is € 20,4 reeds als voorlopige winst genomen.
Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht en de paragraaf Grondbeleid.
Het geraamde eindresultaat voor de bouwgronden in exploitatie is op basis van onderstaande uitgangspunten tot stand gekomen:
Parameters prognose 2020 | Korte termijn | Lange termijn | ||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 en verder | ||
Omslagrente | 3,0% | 3,0% | 3,0% | |
Rentekosten | 1,20% | 0,70% | 0,70% | |
Rentebaten | 1,20% | 1,20% | 1,20% | |
Disconteringsvoet | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
Kostenstijging GWW | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
Opbrengststijging woningbouw | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
Opbrengststijging niet-woningbouw | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
Opbrengststijging pachtgronden Biesbosch | 2,0% | 2,0% | 2,0% |