Het saldo van de post overlopende passiva is als volgt opgebouwd. De balanscategorie 'bouwgronden in exploitatie' (BIE) is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gesplitst met ingang van 1 januari 2016. Dit betekent dat gemeenten BIE's deels moeten herrubriceren van de voorraden naar de overlopende passiva.
Overlopende passiva | 1-1-2020 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden | 6.981.000 | 18.126.000 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 2.454.000 | 2.300.000 |
Nog te betalen bedragen, verplichtingen | 22.438.000 | 25.518.000 |
Totaal | 31.873.000 | 45.944.000 |
Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden
Onder deze post zijn opgenomen de bedragen die in 2020 en daarvoor reeds zijn ontvangen. Tevens zijn de ontvangen middelen van derden verantwoord, die de komende jaren nog besteedbaar zijn.
Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden | Saldo | Saldo | Aanwending | Saldo |
---|---|---|---|---|
EU | ||||
Merepuv | 11.285 | 11.285 | - | |
Life Critical | 336.730 | 89.755 | 246.975 | |
Shelter | 61.459 | 61.459 | ||
Rijk | ||||
BIRK Subsidie, project Maasterras | 2.040.000 | 495.941 | 1.544.059 | |
Regionaal Meld & Coördinatiepunt | 1.426 | 439.377 | 1.426 | 439.377 |
Onderwijs achterstandbeleid (OAB) | 239.792 | 239.792 | ||
Tijdelijke stimulering woningbouw, 2e tranche | 825.000 | 825.000 | ||
Tennetregeling | 29.855 | 39.411 | 29.855 | 39.411 |
2e tranche ESF 2016-2018 | 247.783 | 893.050 | 89.253 | 1.051.580 |
Subsidieregeling instandhouding Monumenten (SIM) | 137.056 | 266.579 | 137.056 | 266.579 |
RM Vroegtijdige Schoolverlaters 2017 en 2018 | 174.520 | 174.520 | - | |
Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) | 40.873 | 90.512 | 40.873 | 90.512 |
SPUK | 339.375 | 66.200 | 339.375 | 66.200 |
SPUK 2020 | - | 254.961 | 254.961 | |
3e tranche ESF 2014-2020 | - | - | ||
Denken naar Doen | 65.000 | 41.443 | 23.557 | |
Verkeersveiligheid | - | 321.625 | 321.625 | |
Ruimtelijke adaptatie Dordwijkzone | - | 473.248 | 473.248 | |
Regeling reductie energiegebruik | - | 64.934 | 64.934 | |
Opgave Waterstad - Schuillocaties/Waterveiligheid | - | 29.516 | 29.516 | |
Aandachtshuishoudens | - | 5.440 | 5.440 | |
Bijdrage Waterdriehoek | - | 42.519 | 42.519 | |
Regiodeal | - | 10.141.760 | 10.141.760 | |
Regeling gedupeerden toeslagenproblematiek | - | 93.970 | 93.970 | |
Overige NL overheden | ||||
Vooruitontvangen middelen Geluid/Lucht | 7.624 | 3.516 | 11.140 | - |
Nieuwe Dordtse Biesbosch | 343.565 | 343.565 | - | |
PZH WDO | 2.380.930 | 2.380.930 | - | |
Subsidie voor communicatie/projecten in NL Delta gebied | - | 10.690 | 10.690 | |
Sanering Verkeerslawaai en maatregelen bij woningen | - | 382.500 | 382.500 | |
Leerpark 2F | - | 1.365.000 | 1.365.000 | |
NL Delta | - | 45.145 | 45.145 | |
Totaal | 6.981.000 | 15.331.203 | 4.186.417 | 18.126.000 |
Nog te betalen bedragen, verplichtingen
Dit betreft nog te betalen bedragen die ten laste van het dienstjaar 2020 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2021 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2021 afgewikkeld.