Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 286.638 | 285.939 | 699 | 76.640 | 79.682 | 3.042 | |
Mutaties met de reserves | 181 | 181 | 3.626 | 2.803 | -823 | ||
286.819 | 286.120 | 699 | 80.266 | 82.485 | 2.219 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 2.918 |
Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil | |
Oorzaken van de verschillen | Structureel | Lasten | Baten | Reserves |
1. Investeringsplan Sociaal Domein vertraagd | Incidenteel | 566 | -566 | |
2. Uitgaven sociaal pontonnier meegevallen | Incidenteel | 185 | -185 | |
3. Meer huishoudelijke ondersteuning en WMO-hulpmiddelen ingezet | Structureel | -556 | ||
4. Gebruik overige WMO-voorzieningen gedaald | Incidenteel | 585 | ||
5. Ondersteuning en waardering mantelzorgers vertraagd | Incidenteel | 259 | ||
6. Overige activiteiten maatschappelijke ondersteuning vertraagd | Incidenteel | 285 | ||
7. Overige lasten en baten maatschappelijke ondersteuning meegevallen | Incidenteel | 204 | 140 | |
8. Minder subsidies op jeugdbeleid verleend | Incidenteel | 244 | ||
9. Inzet wijkteams en SKO vertraagd | Incidenteel | 148 | ||
10. Uitgaven integratie meerjarig ingezet | Incidenteel | 227 | ||
11. Lasten en baten Beschermd Wonen en Opvang hoger uitgevallen | Incidenteel | -1.240 | 456 | |
12 Rijksbijdrage Veiligheidshuis verwerkt | Incidenteel | 186 | -186 | |
13. Uitvoering Tozo verlengd | Incidenteel | -1.900 | 1.900 | |
14. Uitvoeringslasten SDD meegevallen | Incidenteel | 930 | ||
15. Bijdrage aan Drechtwerk meegevallen | Incidenteel | 650 | ||
16. Afname aantal uitvaarten en crematies meegevallen | Incidenteel | 170 | ||
17. Huurinkomsten kinderopvanglocaties doorgelopen | Incidenteel | 400 | ||
18. Personeelslasten tegengevallen | Incidenteel | -140 | ||
19. Regionale jeugdhulp tegengevallen | Incidenteel | -179 | ||
20. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 245 | 162 | -72 |
699 | 3.042 | -823 | ||
-/- betreft een nadeel | (deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de oorzaken