Gezond en Levendig Dordrecht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Gezond en Levendig Dordrecht | 38.020 | 35.315 | 2.705 | 5.809 | 6.260 | 451 | |
Mutaties met de reserves | 1.841 | 1.510 | 331 | 8.840 | 8.171 | -669 | |
39.861 | 36.825 | 3.036 | 14.649 | 14.431 | -218 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 2.818 |
Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil | |
Oorzaken van de verschillen | Structureel | Lasten | Baten | Reserves |
1. Coronacompensatie culturele instellingen ontvangen | Incidenteel | -218 | 218 | |
2. Ontwikkeling Viersprong vertraagd | Incidenteel | 693 | -693 | |
3. Viering 800 jaar Stad schuift doorgeschoven | Incidenteel | 944 | ||
4. Afronding uitvoering Visbrug deels doorgeschoven | Incidenteel | 155 | ||
5. Onderhoudsuitgaven sportcomplexen meegevallen | Incidenteel | 209 | ||
6. Overlagen fietspaden Schenkeldijk doorgeschoven | Incidenteel | 219 | ||
7. Draaien voetbalveld Reeweg uitgesteld | Incidenteel | 221 | ||
8. Lokaal sportakkoord niet volledig uitgevoerd | Incidenteel | 95 | ||
9. Reguliere p-budgetten sport ontoereikend | Incidenteel | 282 | ||
10. Specifieke uitkering sport verlaagd | Incidenteel | -120 | ||
11. Aanleg kunstgrasveld Reeweg meegevallen | Incidenteel | -176 | 176 | |
12. Bijdrage voor aankoop Jan Both ontvangen | Incidenteel | -275 | 275 | |
13. Projecten Kunst in de Openbare ruimte vertraagd | Incidenteel | 458 | ||
14. Exploitatie museum tegengevallen | Incidenteel | 175 | -232 | |
15. Coronacompensatie Mondriaanfonds ontvangen | Incidenteel | 135 | ||
16. Culturele- en evenementensubsidies doorgeschoven | Incidenteel | 53 | 89 | |
17. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | -151 | 262 | 24 |
2.705 | 451 | -338 | ||
-/- betreft een nadeel | (deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de oorzaken